- −5%
Turime sandėlyje.
| Modeliai ir galia | 12 kW | 16 kW | 20 kW | 26 kW | 36 kW* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apšildomas plotas | iki m² | 120 | 160 | 200 | 260 | 360 |
| Pakuros gylis | mm | 455 | 455 | 455 | 505 | 505 |
| Kuro įkrovimas | l/dm³ | 55 | 55 | 65 | 84 | 93 |
| Kuro talpa | l/dm³ | 230 | 230 | 250 | 270 | 270 |
| Rotacinis granulių degiklis | kW | 4-16 | 4-16 | 5-20 | 6-26 | 8-36 |
| Šilumokaičio plotas | m² | 2.2 | 2.6 | 2.9 | 3.4 | 3.7 |
| Kuro užkrovimo angos dydis | cm | 29x23 | 29x23 | 34x23 | 39x23 | 44x23 |
| Horizontalių šilumokaičių kiekis | vnt | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Vandens tūris katile | l | 59 | 63 | 68 | 80 | 85 |
| Masė | kg | 260 | 280 | 310 | 360 | 380 |
| Reikalaujama trauka dūmtraukyje | Pa | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 |
| Minimali katilo darbo temperatūra | 60 ⁰C |
| Maksimali katilo darbo temperatūra | 90 ⁰C |
| Šildymo efektyvumas | 90% |
| Dūmtraukio skersmuo (vidus) | 150 mm |
| Hidraulinių jungčių matmenys | G 1 ¹ᐟ⁴ colių |
| Maksimalus eksploatacinis slėgis | 1.5 bar |
DELL Precision 7550 yra galingas nešiojamas kompiuteris, skirtas profesionalams. Jame yra...
Filtrų kasetė, skirta FJPK2 sistemoms. Tinkama pasirinkimas efektyviam vandens...
CW Yeelight Meteor C500 išmanusis lubų šviestuvas suteikia galimybę valdyti apšvietimą...
Išmanusis laikrodis ORO SMART FIT 8 yra pažangus prietaisas, skirtas stebėti jūsų kasdienę...
Dvigubas vandens nuleidimo mygtukas C21 yra praktiškas sprendimas tualeto sistemoms. Mygtuko...
VISIONAL LED lempos su 50 vatų galia ir 5500 liumenų šviesos srautu. Šviesos spalvos...
AZYMUT Gron yra funkcionalus daugiafunkcinis įrankis, turintis 11 įrankių ir 9 bitus, kurie...
Activejet AH-903YRX rašalas užtikrina kokybišką geltoną spausdinimą jūsų HP spausdintuve. Šis...
Baseus Flash 2 USB-A į USB-C laidas yra puikus pasirinkimas greitam įkrovimui ir duomenų...
Maclean MC-883 monitoriaus laikiklis arba stovas su gnybtu yra skirtas 81,3 cm (32")...